(2019-2084, con adeguamento speranza di vita)
| Periodo | Dipendenti privati e autonomi | Pubblico impiego |
| 2019–2026 | 67 | 67 |
| 2027 | 67 e 1 mese | 67 e 1 mese |
| 2028 | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi |
| 2029–2030 | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi |
| 2031–2032 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2033–2034 | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi |
| 2035–2036 | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi |
| 2037–2038 | 68 | 68 |
| 2039–2040 | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi |
| 2041–2042 | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi |
| 2043–2044 | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi |
| 2045–2046 | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi |
| 2047–2048 | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi |
| 2049–2050 | 69 | 69 |
| 2051–2052 | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi |
| 2053–2054 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2055–2056 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2057–2058 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2059–2060 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2061–2062 | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi |
| 2063–2064 | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi |
| 2065–2066 | 70 | 70 |
| 2067–2068 | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese |
| 2069–2070 | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi |
| 2071–2072 | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi |
| 2073–2074 | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi |
| 2075–2076 | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi |
| 2077–2080 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2081–2082 | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi |
| 2083–2084 | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi |
Evoluzione del requisito contributivo per la pensione anticipata
(2019–2084 con adeguamento speranza di vita)
| Periodo | Uomini (Privati/Pubblici e Autonomi) | Donne (Privati/Pubblici e Autonomi) |
| 2019–2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi |
| 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
| 2029–2030 | 43 anni e 4 mesi | 42 anni e 4 mesi |
| 2031–2032 | 43 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi |
| 2033–2034 | 43 anni e 7 mesi | 42 anni e 7 mesi |
| 2035–2036 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi |
| 2037–2038 | 43 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi |
| 2039–2040 | 44 anni | 43 anni |
| 2041–2042 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi |
| 2043–2044 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi |
| 2045–2046 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi |
| 2047–2048 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi |
| 2049–2050 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi |
| 2051–2052 | 45 anni | 44 anni |
| 2053–2054 | 45 anni e 1 mese | 44 anni e 1 mese |
| 2055–2056 | 45 anni e 3 mesi | 44 anni e 3 mesi |
| 2057–2058 | 45 anni e 5 mesi | 44 anni e 5 mesi |
| 2059–2060 | 45 anni e 7 mesi | 44 anni e 7 mesi |
| 2061–2062 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi |
| 2063–2064 | 45 anni e 9 mesi | 44 anni e 9 mesi |
| 2065–2066 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi |
| 2067–2068 | 45 anni e 11 mesi | 44 anni e 11 mesi |
| 2069–2070 | 46 anni e 1 mese | 45 anni e 1 mese |
| 2071–2072 | 46 anni e 2 mesi | 45 anni e 2 mesi |
| 2073–2074 | 46 anni e 3 mesi | 45 anni e 3 mesi |
| 2075–2076 | 46 anni e 4 mesi | 45 anni e 4 mesi |
| 2077–2080 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi |
| 2081–2082 | 46 anni e 6 mesi | 45 anni e 6 mesi |
| 2083–2084 | 46 anni e 7 mesi | 45 anni e 7 mesi |
Nota: i requisiti anagrafici e contributivi sono soggetti ad adeguamento periodico in base alla variazione della speranza di vita rilevata dall’ISTAT.